Any questions?
If you can’t find the answers you’re looking for here, send us a message — we’ll get back to you within 24 hours.
Your cart is empty :(
Continue shopping
Price Match Guaranteed
Your cart
Couldn't load pickup availability
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods. This item may not be available at your local RideNow Powersports.
We're happy to help.
Performance Oil Filter - Arctic Cat/Honda/Kawasaki/MV Agusta/Suzuki/Triumph/Yamaha
K&N delivers a premium oil filter which is built with a synthetic media specifically designed to withstand the high concentrates of synthetic racing oils, A large filter media provides high-flow rates and outstanding oil filtration to keep your motor running clean and smooth, Synthetic Media allows for the higher-flow rates associated with synthetic and synthetic blended oils, 17 mm hex nut (pre-drilled for safety wire security) allows easy-on, wrench-off removal, Uniform pleated synthetic filter media provides high capacity and outstanding filtration, Protected by a heavy-duty canister and base plate, with a double-rolled seal, Pre-lubed base gasket
Designed To Fit:
| 2025 | Yamaha | Tenere 700 | - | - |
| 2025 | Triumph | Trident 660 Triple Tribute Edition | - | - |
| 2024-2025 | Triumph | Daytona 660 | - | - |
| 2024 | Triumph | Rocket 3 Storm GT | - | - |
| 2024 | Triumph | Street Triple 765 Moto2 Edition | - | - |
| 2024 | Honda | XL750 Transalp | - | - |
| 2023-2025 | Triumph | Speed Twin 1200 | - | - |
| 2022-2025 | Triumph | Tiger Sport 660 | - | - |
| 2022-2024 | Yamaha | MT-10 SP | - | - |
| 2022-2024 | Yamaha | YZF-R7 | - | - |
| 2022-2024 | Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | - | - |
| 2022-2024 | Triumph | Speed Triple 1200 RR | - | - |
| 2022-2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | - | - |
| 2022-2024 | Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | - | - |
| 2022-2024 | Triumph | Tiger 1200 GT Pro | - | - |
| 2022-2023 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere ES | - | - |
| 2022-2023 | Triumph | Tiger 900 GT Low | - | - |
| 2022 | Yamaha | YZF-R3 World GP 60th Anniversary Edition | - | - |
| 2022 | Yamaha | YZF-R1 World GP 60th Anniversary Edition | - | - |
| 2022 | Yamaha | YZF-R7 World GP 60th Anniversary Edition | - | - |
| 2021-2025 | Triumph | Tiger 850 Sport | - | - |
| 2021-2024 | Yamaha | XTZ07 Tenere 700 | - | - |
| 2021-2024 | Triumph | Trident 660 | - | - |
| 2021-2024 | Triumph | Speed Triple 1200 RS | - | - |
| 2021-2023 | Yamaha | MT-09 SP | - | - |
| 2021-2023 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | - | - |
| 2021-2023 | Honda | CMX1100 Rebel 1100 | - | - |
| 2021-2023 | Honda | CMX1100 Rebel 1100 DCT | - | - |
| 2021-2023 | Honda | CMX500 Rebel 500 ABS SE | - | - |
| 2021-2023 | Honda | CB1000R Black Edition | - | - |
| 2021-2022 | Yamaha | MTT9GT Tracer 9 GT | - | - |
| 2021-2022 | Triumph | Speed Twin | - | - |
| 2021-2022 | Honda | CRF1100L Africa Twin DCT | - | - |
| 2021-2022 | Honda | CRF1100L Africa Twin | - | - |
| 2021-2022 | Honda | CRF1100L4 Africa Twin Adventure Sports ES | - | - |
| 2021-2022 | Honda | CRF1100L4 Africa Twin Adventure Sports ES DCT | - | - |
| 2021 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R | - | - |
| 2021 | Yamaha | YZF-R3 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | - | - |
| 2021 | Triumph | Tiger 900GT Low | - | - |
| 2021 | Honda | CB1000R ABS | - | - |
| 2020-2024 | Triumph | Tiger 900 Rally Pro | - | - |
| 2020-2024 | Triumph | Tiger 900 GT Pro | - | - |
| 2020-2024 | Triumph | Tiger 900 GT | - | - |
| 2020-2024 | Triumph | Thruxton RS | - | - |
| 2020-2023 | Yamaha | MT-03 | - | - |
| 2020-2023 | Triumph | Tiger 900 Rally | - | - |
| 2020-2023 | Triumph | Rocket 3 GT | - | - |
| 2020-2022 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R | - | - |
| 2020-2021, 2023 | Triumph | Rocket 3 R | - | - |
| 2020-2021 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 XT-R | - | - |
| 2020-2021 | Triumph | Tiger 900 | - | - |
| 2020-2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 | - | - |
| 2020 | Yamaha | MTT9 Tracer 900 GT | - | - |
| 2020 | Yamaha | Niken GT | - | - |
| 2020 | Yamaha | XV19F Star Venture | - | - |
| 2020 | Triumph | Rocket 3 TFC | - | - |
| 2020 | Honda | VT1300CX Fury ABS | - | - |
| 2019-2024 | Triumph | Scrambler 1200 XE | - | - |
| 2019-2024 | Triumph | Scrambler 1200 XC | - | - |
| 2019-2023 | Honda | CBR650R ABS | - | - |
| 2019-2023 | Honda | CB650R ABS | - | - |
| 2019-2023 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS SE | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS | - | - |
| 2019-2022 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS SE | - | - |
| 2019-2020 | Honda | CBR650R | - | - |
| 2019-2020 | Honda | CB650R | - | - |
| 2019, 2021-2023 | Honda | CBR500R ABS | - | - |
| 2019 | Yamaha | Tracer 900 | - | - |
| 2019 | Yamaha | MXT9 NIKEN GT | - | - |
| 2019 | Yamaha | Tracer 900 GT | - | - |
| 2019 | Yamaha | XT 1200 Z Super Tenere | - | - |
| 2019 | Triumph | Street Triple 765 | - | - |
| 2019 | Honda | CRF1000L Africa Twin ABS | - | - |
| 2019 | Honda | CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports | - | - |
| 2019 | Honda | CBR1000RR Fireblade | - | - |
| 2018-2024 | Yamaha | MT-10 | - | - |
| 2018-2024 | Honda | NC750X DCT | - | - |
| 2018-2023 | Triumph | Street Triple RS | - | - |
| 2018-2023 | Honda | GL1800 Gold Wing Automatic DCT | - | - |
| 2018-2023 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT | - | - |
| 2018-2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | - | - |
| 2018-2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS | - | - |
| 2018-2020, 2022-2025 | Triumph | Bonneville Speedmaster | - | - |
| 2018-2020 | Triumph | Tiger 1200 XRx | - | - |
| 2018-2020 | Triumph | Tiger 1200 XRt | - | - |
| 2018-2019 | Yamaha | Niken | - | - |
| 2018-2019 | Triumph | Street Triple S | - | - |
| 2018, 2020 | Triumph | Speed Triple RS | - | - |
| 2018 | Yamaha | XV19B Star Eluder | - | - |
| 2018 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 SE | - | - |
| 2018 | Yamaha | XV19B Star Eluder GT | - | - |
| 2018 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 | - | - |
| 2018 | Triumph | Tiger 1200 XCa | - | - |
| 2018 | Triumph | Tiger 1200 XCx | - | - |
| 2018 | Triumph | Speed Triple R 1050 | - | - |
| 2018 | Triumph | Tiger Explorer XC 1200 | - | - |
| 2018 | Triumph | Bonneville Bobber Black | - | - |
| 2018 | Triumph | Speed Triple | - | - |
| 2018 | Honda | CB650F ABS | - | - |
| 2017-2024 | Honda | CMX500 Rebel 500 | - | - |
| 2017-2024 | Honda | CMX500 Rebel 500 ABS | - | - |
| 2017-2022, 2024 | Triumph | Bonneville Bobber | - | - |
| 2017-2020 | Triumph | Street Scrambler | - | - |
| 2017-2019, 2021-2023 | Honda | CBR1000RR ABS | - | - |
| 2017-2019 | Honda | CBR1000RR Fireblade SP | - | - |
| 2017-2018, 2020 | Triumph | Tiger 1200 XR | - | - |
| 2017-2018 | Yamaha | XP 530 T-Max | - | - |
| 2017-2018 | Triumph | Thruxton 1200 R | - | - |
| 2017, 2019 | Honda | CBR1000RR Fireblade SP2 | - | - |
| 2017 | Yamaha | FZ-10 | - | - |
| 2017 | Yamaha | YZ125 | - | - |
| 2017 | Yamaha | SCR950 | - | - |
| 2017 | Yamaha | YXZ1000R SS SE | - | - |
| 2017 | Yamaha | YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | - | - |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRt | - | - |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCa | - | - |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XR | - | - |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCx | - | - |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRx | - | - |
| 2017 | Triumph | Street Triple 765 RS | - | - |
| 2017 | Triumph | Street Triple 765 S | - | - |
| 2017 | Triumph | Street Triple 675 R | - | - |
| 2016-2024 | Yamaha | XSR700 | - | - |
| 2016-2024 | Triumph | Bonneville T120 | - | - |
| 2016-2023 | Yamaha | XSR900 | - | - |
| 2016-2023 | Triumph | Bonneville T120 Black | - | - |
| 2016-2022 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo | - | - |
| 2016-2020 | Triumph | Street Twin | - | - |
| 2016-2019 | Triumph | Tiger 800 XCa | - | - |
| 2016-2019 | Triumph | Tiger 800 XRT | - | - |
| 2016-2019 | Triumph | Street Cup | - | - |
| 2016-2018, 2020 | Triumph | Thruxton 1200 | - | - |
| 2016-2018 | Yamaha | YZF-R1S | - | - |
| 2016-2018 | Honda | CRF1000L Africa Twin | - | - |
| 2016-2017, 2023-2024 | Triumph | Scrambler 900 | - | - |
| 2016-2017, 2020 | Triumph | Speed Triple S | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | RX10XTL Apex XTX 1.75 LE | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | YXE70 Wolverine R-Spec EPS SE | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | YXZ1000R | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | YXZ1000R SE | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | XVS 950 V-Star | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | RX10L Apex LE | - | - |
| 2016-2017 | Yamaha | RX10XT75 Apex XTX 1.75 | - | - |
| 2016-2017 | Triumph | Speed Triple R | - | - |
| 2016-2017 | Honda | VFR800F | - | - |
| 2016-2017 | Honda | VFR1200X | - | - |
| 2016 | Yamaha | YXE70 Wolverine R-Spec | - | - |
| 2016 | Yamaha | XVS 1300 V-Star | - | - |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XCa 1200 | - | - |
| 2016 | Triumph | Thruxton R | - | - |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XRx 1200 | - | - |
| 2016 | Triumph | Street Triple Rx | - | - |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XCx 1200 | - | - |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XR 1200 | - | - |
| 2016 | Triumph | Tiger Explorer XRt 1200 | - | - |
| 2015-2025 | Yamaha | YZF-R3 | - | - |
| 2015-2024 | Yamaha | YZF-R1M | - | - |
| 2015-2019 | Triumph | Tiger 800 XRx | - | - |
| 2015-2019 | Triumph | Tiger 800 XCx | - | - |
| 2015-2019 | Triumph | Tiger 800 XR | - | - |
| 2015-2017 | Yamaha | FJ-09 | - | - |
| 2015-2017 | Yamaha | FZ-07 | - | - |
| 2015-2017 | Yamaha | XV19C Raider | - | - |
| 2015-2017 | Honda | NC700JD | - | - |
| 2015-2016, 2018-2019 | Yamaha | FJR1300A | - | - |
| 2015-2016 | Yamaha | XVS950 Bolt C-Spec | - | - |
| 2015-2016 | Yamaha | YXM700 Viking VI | - | - |
| 2015-2016 | Yamaha | YXM700 Viking VI EPS SE | - | - |
| 2015-2016 | Triumph | Daytona 675 ABS | - | - |
| 2015 | Yamaha | VX1100C WaveRunner VX | - | - |
| 2015 | Yamaha | XV19CS Raider S | - | - |
| 2015 | Triumph | Rocket III Roadster ABS | - | - |
| 2015 | Triumph | Rocket III Touring ABS | - | - |
| 2015 | Triumph | Trophy SE ABS | - | - |
| 2015 | Triumph | Thunderbird LT ABS | - | - |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Storm ABS | - | - |
| 2014-2025 | Yamaha | MT-07 | - | - |
| 2014-2023 | Yamaha | XVS950 Bolt R-Spec | - | - |
| 2014-2023 | Yamaha | FJR1300ES | - | - |
| 2014-2023 | Yamaha | MT-09 | - | - |
| 2014-2023 | Honda | CB500X ABS | - | - |
| 2014-2022 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | - | - |
| 2014-2022 | Honda | NC750X | - | - |
| 2014-2020 | Yamaha | XVS950 Bolt | - | - |
| 2014-2019 | Honda | NC750S | - | - |
| 2014-2019 | Honda | NSS300 Forza | - | - |
| 2014-2018 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 LE | - | - |
| 2014-2018 | Honda | CBR650F ABS | - | - |
| 2014-2018 | Honda | CBR650F | - | - |
| 2014-2018 | Honda | CTX700 | - | - |
| 2014-2018 | Honda | CB650F | - | - |
| 2014-2017 | Yamaha | FZ-09 | - | - |
| 2014-2017 | Yamaha | FJR 1300 AE | - | - |
| 2014-2017 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310LX | - | - |
| 2014-2017 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310X | - | - |
| 2014-2017 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310R | - | - |
| 2014-2017 | Kawasaki | JT1500 Ultra 310X SE | - | - |
| 2014-2016 | Triumph | America LT | - | - |
| 2014-2016 | Honda | CTX700N | - | - |
| 2014-2016 | Honda | VT1300CRA Stateline ABS | - | - |
| 2014-2015 | Yamaha | YXM700 Viking FI 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Yamaha | YXM700 Viking FI 4x4 EPS | - | - |
| 2014-2015 | Yamaha | VX1100A WaveRunner VX Cruiser | - | - |
| 2014-2015 | Triumph | Street Triple ABS | - | - |
| 2014-2015 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 4x4 | - | - |
| 2014-2015 | Honda | CTX1300 | - | - |
| 2014-2015 | Honda | GL1800 Valkyrie | - | - |
| 2014-2015 | Honda | VT1300CTA Interstate ABS | - | - |
| 2014, 2017-2018 | Yamaha | XV 950 Bolt C-Spec | - | - |
| 2014, 2016-2017 | Triumph | Thunderbird LT | - | - |
| 2014, 2016, 2018 | Triumph | Thunderbird Commander | - | - |
| 2014 | Yamaha | Apex X-TX 1000 | - | - |
| 2014 | Yamaha | FJR1300A ABS | - | - |
| 2014 | Yamaha | XV1900S Roadliner S | - | - |
| 2014 | Triumph | Bonneville Newchurch SE | - | - |
| 2014 | Triumph | Thunderbird | - | - |
| 2014 | Honda | CB1100 DLX | - | - |
| 2014 | Honda | VT1300CSA Sabre ABS | - | - |
| 2013-2023 | Honda | CB500F ABS | - | - |
| 2013-2020 | Honda | CBR500R | - | - |
| 2013-2020 | Honda | CB500X | - | - |
| 2013-2020 | Honda | CB500F | - | - |
| 2013-2019 | Yamaha | FJR 1300 | - | - |
| 2013-2018 | Triumph | Tiger 1200 | - | - |
| 2013-2017 | Yamaha | XVS1300 V Star 1300 Deluxe | - | - |
| 2013-2017 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | - | - |
| 2013-2016 | Honda | CB1100 | - | - |
| 2013-2016 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B | - | - |
| 2013-2014, 2016 | Triumph | Tiger Explorer XC | - | - |
| 2013-2014, 2016 | Triumph | Trophy SE | - | - |
| 2013, 2015 | Yamaha | VX1100B WaveRunner VX Deluxe | - | - |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS 4x4 | - | - |
| 2013 | Yamaha | Grizzly 450 EPS 4x4 | - | - |
| 2013 | Yamaha | Grizzly 350 4x4 | - | - |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly 4x4 | - | - |
| 2013 | Yamaha | XVS 1300 Midnight Star | - | - |
| 2013 | Yamaha | XV 1900 CT Stratoliner | - | - |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4x4 | - | - |
| 2012-2018 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere | - | - |
| 2012-2017 | Honda | NC700S | - | - |
| 2012-2017 | Honda | NC700X | - | - |
| 2012-2015 | Triumph | Speed Triple R ABS | - | - |
| 2012-2014, 2016 | Triumph | Tiger Explorer | - | - |
| 2012-2014 | Yamaha | XV19C Raider SCL | - | - |
| 2012-2013, 2015-2017 | Yamaha | RX10XT Apex XTX | - | - |
| 2012-2013 | Yamaha | XV 1900 Roadliner | - | - |
| 2012-2013 | Honda | NC700XD | - | - |
| 2012 | Triumph | Bonneville Steve McQueen SE | - | - |
| 2012 | Triumph | Tiger 1050 ABS SE | - | - |
| 2011-2020, 2022-2024 | Honda | VT750C Shadow Aero | - | - |
| 2011-2017 | Yamaha | XVS13 Stryker | - | - |
| 2011-2017 | Triumph | Sprint GT | - | - |
| 2011-2017 | Honda | VFR800X Crossrunner | - | - |
| 2011-2016 | Triumph | Tiger 800 | - | - |
| 2011-2015 | Yamaha | RX10PS Apex SE | - | - |
| 2011-2015 | Yamaha | XVS1300 V Star 1300 | - | - |
| 2011-2015 | Yamaha | XV 1900 Midnight Star | - | - |
| 2011-2014, 2016, 2018 | Triumph | Thunderbird Storm | - | - |
| 2011-2014, 2016 | Triumph | Daytona 675 R | - | - |
| 2011-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS | - | - |
| 2011-2014 | Yamaha | XV19CX Raider | - | - |
| 2011-2014 | Yamaha | XV19CXC Raider S | - | - |
| 2011-2014 | Triumph | Tiger 800 ABS | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Triumph | Tiger 800 XC ABS | - | - |
| 2011-2012, 2014 | Yamaha | XV1900CTS Stratoliner S | - | - |
| 2011-2012, 2014 | Yamaha | XV1900CT Stratoliner Deluxe | - | - |
| 2011-2012 | Yamaha | YXR Rhino 700 Sport | - | - |
| 2011-2012 | Triumph | Speed Triple ABS | - | - |
| 2011-2012 | Kawasaki | JT1500 Ultra 300 LX | - | - |
| 2011-2012 | Kawasaki | JT1500 Ultra 300 X | - | - |
| 2011, 2014-2018 | Triumph | Tiger 800 XC | - | - |
| 2011, 2014 | Yamaha | VX1100C WaveRunner VX Sport | - | - |
| 2011 | Triumph | Thunderbird SE | - | - |
| 2010-2020 | Honda | VT13CX Fury | - | - |
| 2010-2019, 2022-2023 | Honda | VT13CXA Fury ABS | - | - |
| 2010-2019, 2022-2023 | Honda | VT750C2B Shadow Phantom | - | - |
| 2010-2017 | Yamaha | XVS1300A V Star 1300 Tourer | - | - |
| 2010-2016 | Yamaha | FZ8 | - | - |
| 2010-2016 | Honda | VFR1200F | - | - |
| 2010-2016 | Honda | VT1300CS Sabre | - | - |
| 2010-2016 | Honda | VT1300CR Stateline | - | - |
| 2010-2016 | Honda | VT1300CT Interstate | - | - |
| 2010-2015 | Yamaha | XVS950 V Star 950 | - | - |
| 2010-2014, 2018 | Triumph | Rocket III Roadster | - | - |
| 2010-2014 | Yamaha | Apex R-TX 1000 | - | - |
| 2010-2013 | Triumph | Thunderbird ABS | - | - |
| 2010-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 Sport | - | - |
| 2010-2013 | Honda | VT750RS Shadow RS | - | - |
| 2010-2011, 2013 | Triumph | Tiger 1050 SE | - | - |
| 2010-2011 | Triumph | Thunderbird 1700 | - | - |
| 2010-2011 | Triumph | Tiger 1050 ABS | - | - |
| 2010, 2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS | - | - |
| 2010 | Yamaha | YZF-R1 LE | - | - |
| 2010 | Triumph | Rocket III Classic Tourer | - | - |
| 2009-2023 | Honda | CBR600RR ABS | - | - |
| 2009-2018 | Honda | CBR600RAA | - | - |
| 2009-2017 | Yamaha | FZ6R | - | - |
| 2009-2017 | Yamaha | XVS950CT V Star 950 Tourer | - | - |
| 2009-2017 | Yamaha | XV 950 V-Star | - | - |
| 2009-2015 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE | - | - |
| 2009-2014 | Yamaha | XJ 600 Diversion | - | - |
| 2009-2013, 2018-2023 | Triumph | Street Triple R | - | - |
| 2009-2013 | Triumph | Bonneville SE | - | - |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 | - | - |
| 2009-2012, 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto | - | - |
| 2009-2012, 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | - | - |
| 2009-2012, 2014 | Yamaha | VX Deluxe WaveRunner | - | - |
| 2009-2010 | Kawasaki | JT1500 Ultra 260X | - | - |
| 2009-2010 | Kawasaki | JT1500 STX | - | - |
| 2009-2010 | Kawasaki | JT1500 Ultra 260LX | - | - |
| 2009-2010 | Kawasaki | JT 1500 D STX | - | - |
| 2009 | Yamaha | SXT1100 232 Limited S | - | - |
| 2009 | Yamaha | SXT 1100 H 232 Limited w/1052 x 2 | - | - |
| 2009 | MV Agusta | Brutale 989 R | - | - |
| 2009 | MV Agusta | Brutale 1078RR | - | - |
| 2009 | Honda | AquaTrax F-15 | - | - |
| 2009 | Honda | NSA700 DN-01 | - | - |
| 2008-2019 | Honda | CB1000R | - | - |
| 2008-2014 | Honda | SH300i | - | - |
| 2008-2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI | - | - |
| 2008-2013 | Yamaha | VX Cruiser WaveRunner | - | - |
| 2008-2013 | Triumph | Street Triple 675 | - | - |
| 2008-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE | - | - |
| 2008-2012 | Honda | XL700V Transalp | - | - |
| 2008-2010, 2012-2013 | Yamaha | VX 1100 WaveRunner Sport | - | - |
| 2008-2010 | Yamaha | RX10LT Apex LTX | - | - |
| 2008-2010 | Yamaha | RX10LTGT Apex LTX GT | - | - |
| 2008-2010 | Yamaha | RX10MT Apex MTX | - | - |
| 2008-2009, 2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI Special Edition | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | FAT1100 212X | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI Sport Edition | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | FAT1100 212SS | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | SXT1100 232 Limited | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | SXT1100 SX230 HO | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | SXT1100 AR230 HO | - | - |
| 2008-2009 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI Ducks Unlimited | - | - |
| 2008-2009 | Triumph | Daytona 675 SE | - | - |
| 2008-2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA Outdoors | - | - |
| 2008-2009 | Honda | VTX1300T | - | - |
| 2008-2009 | Honda | AquaTrax F-15X | - | - |
| 2008, 2011-2012 | Honda | VT750C Shadow | - | - |
| 2008, 2010 | Honda | NSA700A DN-01 | - | - |
| 2008 | Yamaha | RX10LTGTA Apex LTX GT 40th Anniv | - | - |
| 2008 | Yamaha | SXT 1100G Limited S 232 w/1052 x 2 | - | - |
| 2008 | Yamaha | FX1000A WaveRunner FX Cruiser | - | - |
| 2008 | Yamaha | FX1000 WaveRunner FX | - | - |
| 2008 | Yamaha | RX10GTA Apex GT 40th Anniv | - | - |
| 2008 | Yamaha | VX WaveRunner | - | - |
| 2008 | Yamaha | VX1100 WaveRunner VX | - | - |
| 2008 | Yamaha | FZ6 S | - | - |
| 2008 | MV Agusta | F4 R 312 | - | - |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4x4 | - | - |
| 2008 | Honda | AquaTrax F-15X GPScape | - | - |
| 2007-2024 | Yamaha | YZF-R1 | - | - |
| 2007-2016 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | - | - |
| 2007-2016 | Triumph | 865 America | - | - |
| 2007-2015 | Triumph | Thruxton 865 | - | - |
| 2007-2014, 2018 | Triumph | Rocket III Touring | - | - |
| 2007-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | - | - |
| 2007-2014 | Triumph | America 900 | - | - |
| 2007-2013 | Triumph | 1050 Sprint ST | - | - |
| 2007-2013 | Triumph | 1050 I Sprint GT | - | - |
| 2007-2012, 2014-2015 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS | - | - |
| 2007-2012, 2014 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | - | - |
| 2007-2011, 2014 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | - | - |
| 2007-2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | - | - |
| 2007-2011 | Triumph | Tiger 1050 | - | - |
| 2007-2009 | Yamaha | FZS600 FZ6 | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM 660 FA Grizzly 4x4 | - | - |
| 2007-2008 | Honda | VTX1800T | - | - |
| 2007-2008 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | - | - |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 450 SE 4x4 | - | - |
| 2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 Ducks Unlimited | - | - |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI SE 4x4 | - | - |
| 2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 Exploring Edition | - | - |
| 2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 Sport Edition | - | - |
| 2007 | Yamaha | RX10MS Apex Mountain SE | - | - |
| 2007 | Yamaha | RXW10GT Attak GT | - | - |
| 2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 Special Edition | - | - |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 450 Outdoorsman Edition 4x4 | - | - |
| 2007 | Kawasaki | JT1500 Ultra 250X | - | - |
| 2006-2020 | Yamaha | YZF-R6 | - | - |
| 2006-2016 | Triumph | Scrambler 865 | - | - |
| 2006-2016 | Triumph | Daytona 675 | - | - |
| 2006-2015 | Yamaha | FZS1000 FZ1 | - | - |
| 2006-2015 | Triumph | Bonneville 865 | - | - |
| 2006-2015 | Honda | CB1000 | - | - |
| 2006-2010 | Yamaha | RX10GT Apex GT | - | - |
| 2006-2009, 2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i | - | - |
| 2006-2009 | Yamaha | RX10RT Apex RTX | - | - |
| 2006-2009 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | - | - |
| 2006-2009 | Triumph | Rocket III Classic | - | - |
| 2006-2009 | Honda | FJS400 Silver Wing | - | - |
| 2006-2007 | Yamaha | RX10M Apex Mountain | - | - |
| 2006-2007 | Yamaha | RX10R Apex ER | - | - |
| 2006-2007 | Yamaha | RXW10 Attak | - | - |
| 2006-2007 | Kawasaki | VN2000F Vulcan 2000 Classic LT | - | - |
| 2006, 2009-2010, 2012-2017 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | - | - |
| 2006 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS | - | - |
| 2006 | Kawasaki | VN 800 A Vulcan | - | - |
| 2006 | Kawasaki | VN 1600 G Vulcan Nomad | - | - |
| 2006 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R | - | - |
| 2005-2025 | Triumph | Bonneville T100 | - | - |
| 2005-2021 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i | - | - |
| 2005-2017 | Triumph | Speedmaster | - | - |
| 2005-2016 | Triumph | 865 Speedmaster | - | - |
| 2005-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4 | - | - |
| 2005-2011 | Triumph | Sprint ST | - | - |
| 2005-2010 | Triumph | Speed Triple 1050 | - | - |
| 2005-2009, 2013-2014 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit | - | - |
| 2005-2009 | Honda | VTX1300R | - | - |
| 2005-2008 | Honda | VTX1800F | - | - |
| 2005-2007 | Honda | AquaTrax F-12X GPScape | - | - |
| 2005-2006 | Triumph | Daytona 955i | - | - |
| 2005-2006 | Triumph | America 800 | - | - |
| 2005-2006 | Triumph | Speed Four 600 | - | - |
| 2005-2006 | Kawasaki | VN2000D Vulcan 2000 Limited | - | - |
| 2005-2006 | Kawasaki | Z750S | - | - |
| 2005 | Triumph | Bonneville 800 | - | - |
| 2005 | Triumph | Daytona 650 | - | - |
| 2005 | Suzuki | M95 Boulevard | - | - |
| 2005 | Suzuki | VZ 1600 Marauder | - | - |
| 2005 | Arctic Cat | V-2 650 LE Automatic 4x4 | - | - |
| 2004-2019, 2021-2023 | Honda | CBR1000RR | - | - |
| 2004-2015 | Triumph | Thruxton 900 | - | - |
| 2004-2013 | Honda | CB600F | - | - |
