Tire Dirt Devil A/T Rear 23x10 10 Bias Lr375lbs
This 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties. Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack. Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability. A surprisingly aggressive tread pattern means the Dirt Devil offers a great experience no matter what type of landscape you*re looking to dominate.A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21".
Features:
- 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties.
- Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack.
- Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability
- A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21"
Designed To Fit:
1994 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1995 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1996 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1997 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1998 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1999 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2000 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2004 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2005 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Suzuki QUV620F
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2006 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2012 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
This 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties. Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack. Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability. A surprisingly aggressive tread pattern means the Dirt Devil offers a great experience no matter what type of landscape you*re looking to dominate.A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21".
Features:
- 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties.
- Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack.
- Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability
- A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21"
Designed To Fit:
1994 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1995 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1996 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1997 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1998 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1999 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2000 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2004 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2005 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Suzuki QUV620F
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2006 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2012 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
Product ships in 2-4 business days. Free shipping for orders over $40.
Product ships in 2-4 business days. Free shipping for orders over $40.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm -www.P65Warnings.ca.gov.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm -www.P65Warnings.ca.gov.
Tire Dirt Devil A/T Rear 23x10 10 Bias Lr375lbs
This 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties. Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack. Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability. A surprisingly aggressive tread pattern means the Dirt Devil offers a great experience no matter what type of landscape you*re looking to dominate.A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21".
Features:
- 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties.
- Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack.
- Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability
- A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21"
Designed To Fit:
1994 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1995 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1996 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1997 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1998 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1999 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2000 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2004 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2005 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Suzuki QUV620F
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2006 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2012 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
This 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties. Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack. Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability. A surprisingly aggressive tread pattern means the Dirt Devil offers a great experience no matter what type of landscape you*re looking to dominate.A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21".
Features:
- 6-ply rated radial tire*s compound was reformulated with more natural rubber for its elastic properties.
- Traction spikes were added for ultimate grip and durability in a wide range of terrain: light mud, dirt, gravel, and hardpack.
- Each lug is dimpled with more biting edges for better traction and stability
- A/T tire has a tread depth of .625" and the X/T model tread depth is 1.21"
Designed To Fit:
1994 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1995 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1996 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1997 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1998 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
1999 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2000 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4WD [SRA]
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2004 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2005 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2005 Suzuki QUV620F
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2006 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2007 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 4X4
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010 Trans 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Diesel 4X4
2008 Kawasaki KAF 950 Mule 3010 Trans 4X4 Diesel
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2009 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2010 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2010 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2011 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2011 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2012 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2012 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2013 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Diesel 4X4
2013 Kawasaki KAF 950 Mule 4010 Trans 4X4 Diesel
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2014 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4000
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4X4
2015 Kawasaki KAF 620 Mule 4010 Trans 4X4
Product ships in 2-4 business days. Free shipping for orders over $40.
Product ships in 2-4 business days. Free shipping for orders over $40.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm -www.P65Warnings.ca.gov.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm -www.P65Warnings.ca.gov.